LOS 5 GRUPOS DE DELITOS PRINCIPALES ( GRUPOS DEFINIDOS ) | PENALIZACIÓN TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
---|---|---|
delitos relacionados con la salud | $3,373,675,000 | 10 |
delitos relacionados con la contratación con el gobierno | $1,161,001,892 | 23 |
infracciones relacionadas con la seguridad | $104,004,655 | 10 |
infracciones relacionadas con la competencia | $98,166,568 | 8 |
delitos relacionados con el medio ambiente | $5,324,642 | 23 |
LOS 5 TIPOS PRINCIPALES DE DELITOS PRINCIPALES | PENALIZACIÓN TOTAL | NÚMERO DE REGISTROS |
---|---|---|
Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | $3,373,675,000 | 10 |
Ley de Reclamaciones Falsas y afines | $1,161,001,892 | 23 |
violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | $103,840,000 | 5 |
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero | $60,216,568 | 3 |
comisiones ilegales y sobornos | $34,700,000 | 3 |
EMPRESA | TIPO DE DELITO PRINCIPAL | AÑO | AGENCIA | MONTO DE LA MULTA |
---|---|---|---|---|
Pfizer Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2009 | FDA | $2,300,000,000 |
Pfizer Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2016 | DOJ_CIVIL | $784,600,000 |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2013 | FDA | $490,900,000 |
Warner-Lambert | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2004 | FDA | $430,000,000 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2016 | MULTI-AG | (*) $371,351,180 |
Pfizer, Inc. | comisiones ilegales y sobornos | 2009 | MULTI-AG | (*) $331,485,170 |
Wyeth Pharmaceuticals, Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2013 | MULTI-AG | (*) $257,400,000 |
Warner-Lambert | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2004 | MULTI-AG | (*) $190,000,000 |
King Pharmaceuticals | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2005 | DOJ_CIVIL | $124,000,000 |
King Pharmaceuticals | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2006 | MULTI-AG | (*) $124,000,000 |
Pfizer Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2008 | MULTI-AG | $60,000,000 |
Pfizer Inc. | violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | 2012 | FDA | $55,000,000 |
Corporación Pfizer | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2002 | DOJ_CIVIL | $49,000,000 |
Pfizer Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2012 | MULTI-AG | $42,900,000 |
Alpharma Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2010 | DOJ_CIVIL | $42,500,000 |
Pfizer Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2019 | IL-AG | $41,047,101 |
Pfizer | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2014 | MULTI-AG | $35,000,000 |
División de laboratorios Wyeth-Ayerst | violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | 2000 | FDA | $30,000,000 |
Pharmacia Corporation | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2013 | WI-AG | $29,453,247 |
Pfizer Inc. | Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero | 2012 | SEGUNDO | $26,339,944 |
Pfizer, Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2018 | DOJ_CIVIL | $23,850,000 |
Pfizer Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2002 | MULTI-AG | (*) $21,084,700 |
Pharmacia & Upjohn Company Inc. | comisiones ilegales y sobornos | 2007 | USAO | $19,700,000 |
Pharmacia Corporation | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2019 | IL-AG | $18,960,210 |
Wyeth LLC | Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero | 2012 | SEGUNDO | $18,876,624 |
Pfizer Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2013 | TX-AG | $18,170,000 |
Pfizer HCP Corporation | Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero | 2012 | DOJ_CRIMINAL | $15,000,000 |
Pharmacia & Upjohn Company LLC | comisiones ilegales y sobornos | 2007 | USAO | $15,000,000 |
Pfizer Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2011 | FDA | $14,500,000 |
Alpharma USPD, Inc. y Purepac Pharmaceutical Co. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2011 | KY-AG | $10,200,000 |
Pfizer Inc. | violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | 2014 | NV-AG | $9,500,000 |
Alpharma Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2010 | MULTI-AG | (*) $8,900,000 |
Pfizer, Inc. y Pharmacia Corporation | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2010 | HI-AG | $8,200,000 |
Pfizer | violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | 2003 | MULTI-AG | $6,000,000 |
Pfizer, Inc. | violación de seguridad de medicamentos o equipos médicos | 2012 | OR-AG | $3,340,000 |
Pfizer Inc. y Pharmacia Corp. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2012 | ID-AG | $2,900,000 |
Pfizer Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2011 | MULTI-AG | (*) $2,621,154 |
Alpharma, Inc. | prácticas de fijación de precios o anticompetitivas | 2004 | FTC | $2,500,000 |
Pharmacia Corporation | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2011 | NY-AG | $2,500,000 |
King Pharmaceuticals LLC | violación ambiental | 2013 | EPA | $2,200,000 |
REY FARMACÉUTICOS | violación ambiental | 2013 | EPA | (*) $2,200,000 |
Alpharma USPD, Inc., | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2011 | MS-AG | $2,010,667 |
Purepac Pharmaceutical Co., n / k / a Actavis Elizabeth, LLC | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2011 | MS-AG | $2,010,667 |
Wyeth | violación del administrador del plan de beneficios | 2013 | demanda privada federal | $2,000,000 |
Pfizer | discriminación laboral | 2009 | demanda privada federal | $1,365,003 |
Pfizer Inc. | violación ambiental | 2008 | EPA | $975,000 |
Pfizer | violación de la protección del consumidor | 2019 | OR-AG | $975,000 |
FABRICACIÓN GLOBAL DE PFIZER | violación ambiental | 2008 | EPA | (*) $975,000 |
Alpharma, Inc. | prácticas de fijación de precios o anticompetitivas | 2004 | MULTI-AG | $750,000 |
Pfizer Pharmaceuticals LLC | violación ambiental | 2014 | EPA | $728,000 |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | violación ambiental | 2014 | EPA | (*) $728,000 |
Pfizer Inc. | violación de la protección del consumidor | 2018 | NY-AG | $700,000 |
Pharmacia & Upjohn Company | violación ambiental | 2005 | EPA | $676,250 |
Alpharma USPD, Inc. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2010 | ID-AG | $600,000 |
Purepac Pharmaceutical Co. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2010 | ID-AG | $600,000 |
Hospira Inc. | discriminación laboral | 2015 | OFCCP | $400,000 |
Pharmacia Corp. | Ley de Reclamaciones Falsas y afines | 2009 | OH-AG | $400,000 |
Pfizer Inc. | Promoción fuera de etiqueta o no aprobada de productos médicos. | 2013 | MA-AG | $375,000 |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | violación ambiental | 2016 | EPA | $190,000 |
HOSPIRA, INC. | violación de la seguridad o salud en el lugar de trabajo | 2004 | OSHA | $132,300 |
SEARLE LTD | violación ambiental | 2002 | EPA | $95,000 |
Wyeth Pharmaceuticals Company, Inc. | violación ambiental | 2010 | EPA | $77,000 |
Pfizer Pharmaceuticals LLC | violación ambiental | 2005 | EPA | $55,000 |
Punto de Wyeth Rouses | violación ambiental | 2008 | EPA | $44,500 |
Wyeth Biopharma | violación de salario y hora | 2005 | WHD | $40,187 |
PFIZER PHARMACEUTICAL (WARNER LAMBERT) 721450001000059 | violación ambiental | 2004 | EPA | $37,000 |
Productos farmacéuticos de Wyeth Ayerst | violación ambiental | 2004 | EPA | $37,000 |
Pharmacia y Upjohn Company LLC | violación ambiental | 2017 | EPA | $34,170 |
FABRICACIÓN GLOBAL DE PFIZER 090110003800170 | violación ambiental | 2010 | EPA | $31,266 |
PHARMACIA Y UPJOHN CARIBE | violación ambiental | 2001 | EPA | $27,168 |
EMPRESA DE FARMACÉUTICOS WYETH – OTC | violación ambiental | 2000 | EPA | $25,000 |
Productos farmacéuticos de Pfizer | violación ambiental | 2010 | EPA | $24,650 |
SITIO DE PFIZER INC / GROTON | violación ambiental | 2005 | EPA | $22,500 |
FABRICACIÓN GLOBAL DE PFIZER 090110003800129 | violación ambiental | 2006 | EPA | $20,113 |
Pfizer Pharmaceuticals Ltd. | violación ambiental | 2004 | EPA | $20,025 |
Pfizer Inc. | violación de la seguridad del ferrocarril | 2002 | DESDE | $11,250 |
REY FARMACÉUTICOS | violación de la seguridad o salud en el lugar de trabajo | 2001 | OSHA | $7,200 |
PFIZER, INC. | violación de la seguridad o salud en el lugar de trabajo | 2009 | OSHA | $7,155 |
HOSPIRA | violación de la seguridad o salud en el lugar de trabajo | 2006 | OSHA | $6,750 |
PHARMACIA & UPJOHN (P&U) – KAPI Y EMU | violación ambiental | 2004 | EPA | $5,000 |
Como parte del acuerdo, Pfizer tuvo que celebrar un Acuerdo de integridad corporativa con el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.“Toda la cultura de Pfizer está impulsada por las ventas, y si yo no vendía drogas ilegalmente, no era visto como un jugador de equipo.”
John Kopchinski, un exrepresentante de ventas de Pfizer
Los cubre bocas son "completamente inútiles" dijo este "genio"
Lo que tengo que leer!!EL MITO DEL CONTAGIO – POR QUÉ LOS VIRUS (INCLUIDO EL CORONAVIRUS) NO SON LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD
Los cubre bocas son "completamente inútiles" dijo este "genio"
Y los simples y los ignorantes, se lo creen.
Hay tanta enseñanza bíblica que nos advierte de estos falso gurús, que da pena que se presenten este tipo de des-información en este otrora cristiano foro.
OSO:Lo que tengo que leer!!
Hay idiotas para todos ...
Solo te diré, por amor a tu prójimo: usa el cubrebocasSaludos OSO, en una ocasión escuche hablar al presidente Vladimir Putin sobre la jovencita Greta Thunberg, le hicieron alguna pregunta sobre ella.. creo que fue respecto a un discurso que la joven dio en la ONU, decía Putin que el activismo medioambientalista estaba muy bien pero que había que explicarle a los jóvenes que los problemas se solucionan con profesionalismo no con ideología. Aquí el asunto es lo que plantea el médico del artículo que posteé (Hodkinson), este asunto del COVID-19 se ha politizado ("la política jugando a la medicina"), los médicos, los profesionales, los científicos, los hombres de ciencia han sido relegados a un segundo plano en este asunto.. en mi estado (Jalisco, México) tal parece que el el actual gobernador conoce más de virología y epidemiología que el propio Secretario de Salud del Estado, porque en este asunto del COVID el gobernador ha sido la voz cantante,, ni una sola ocasión he escuchado al Secretario de Salud hablar públicamente al respecto del tema en los medios masivos de comunicación, siendo que es una persona preparada, y ésta más o menos es la situación en muchos países.
Esto que plantea este médico Hodkinson respecto al uso del cubrebocas lo ha planteado también el actual Sub-Secretario de Salud de México, que el uso masivo de cubrebocas no iba a mitigar la tasa de contagios ya que no hay evidencia científica que lo demuestre, y simplemente dejó el asunto en que las personas que quieran usarlo pues lo usen y ya esta, pero que realmente no tenía sentido usarlo masivamente en lo que respecta al tema del COVID.. esta opinión es la misma que muchos profesionales de la salud han expresado, y por otro lado los que opinan lo contrario no aportan ninguna evidencia científica que demuestre otra cosa, y de eso se trata el asunto, la ciencia tiene que llevar la voz cantante, no lo que yo crea o lo que tu creas OSO.. por otro lado la OMS un día dice una cosa y mañana dice otra, al Sub-Secretario de Salud del que hablo un día la OMS le hace un reconocimiento público en México por el manejo de la "pandemia" y meses después lo condena diciendo que hemos manejado las cosas mal.. justo ahora los medios masivos alineados de México tienen en la picota a este epidemiólogo de apellido Gatell porque le tomaron unas fotos en un avión y en una playa sin el famoso cubrebocas, cuando el Sub-Secretario lo único que ha hecho es ser congruente con lo que afirma.
En una ocasión escuche del Dr. Fauci algo que también le escuche a un médico ruso y a otros profesionales de la salud, que debíamos partir del hecho de que este es un virus nuevo (tema del hilo), y así las cosas ver la realidad de la situación, estamos ignorantes en muchas cosas respecto a este nuevo virus.. Hasta donde sé tu eres médico OSO, obviamente no pretendo saber más que tu de medicina, sólo trato de guiarme por el sentido común, me equivoco como cualquier ser humano se equivoca. pero si cuentas con evidencia científica que demuestre que el uso del cubrebocas ayuda a aplanar la curva de contagios pues compártela.
Vaya ejemplo de paranoiaOSO:
La verdad salio de tu propia boca, textualmente:
"HAY IDIOTAS PARA TODOS".
Si no quieres leer lo que tu llamas IDIOTECES que se escriben en este Tema, PUES NO SEAS TU EL IDIOTA VINIENDO AL TEMA PARA LEER IDIOTECES.
Y si no quieres leer lo que tu llamas IDIOTECES en otros Temas de este Foro cuyos titulos te parecen IDIOTECES, PUES NO SEAS TU EL IDIOTA IENDO A ESOS TEMAS PARA LEER ESAS IDIOTECES.
Si yo no quiero ver pornografia en la revista PLAYBOY, simplemente no voy a una revista PLAYBOY y me alegro de no mirar pornografia.
Y si tampoco quiero ver pornografia homosexual en la revista PLAYGIRL, simplemente no voy a la revista PLAYGIRL y me alegro de no mirar pornografia homosexual.
QUE CLASE DE CEREBRO IDIOTA TIENES TU QUE TE QUEJAS DE COSAS QUE NO DEBERIAS ESTAR MIRANDO Y LEYENDO ?
LA VERDADERA IDIOTEZ ES NO SABER EVITAR LAS COSAS QUE A TI TE PARECEN IDIOTAS, PARA DESPUES NO TENER QUE QUEJARTE DE VER IDIOTECES.
Como medicucho que eres, necesitas varias sesiones de Sicologia para aprender mas de como vivir sin encontrarte con IDIOTECES.
Patricio Cespedes Castro.
MEDICINA NATURAL DE ALTERNATIVA.
Saludos OSO, en una ocasión escuche hablar al presidente Vladimir Putin sobre la jovencita Greta Thunberg, le hicieron alguna pregunta sobre ella.. creo que fue respecto a un discurso que la joven dio en la ONU, decía Putin que el activismo medioambientalista estaba muy bien pero que había que explicarle a los jóvenes que los problemas se solucionan con profesionalismo no con ideología. Aquí el asunto es lo que plantea el médico del artículo que posteé (Hodkinson), este asunto del COVID-19 se ha politizado ("la política jugando a la medicina"), los médicos, los profesionales, los científicos, los hombres de ciencia han sido relegados a un segundo plano en este asunto.. en mi estado (Jalisco, México) tal parece que el el actual gobernador conoce más de virología y epidemiología que el propio Secretario de Salud del Estado, porque en este asunto del COVID el gobernador ha sido la voz cantante,, ni una sola ocasión he escuchado al Secretario de Salud hablar públicamente al respecto del tema en los medios masivos de comunicación, siendo que es una persona preparada, y ésta más o menos es la situación en muchos países.
Esto que plantea este médico Hodkinson respecto al uso del cubrebocas lo ha planteado también el actual Sub-Secretario de Salud de México, que el uso masivo de cubrebocas no iba a mitigar la tasa de contagios ya que no hay evidencia científica que lo demuestre, y simplemente dejó el asunto en que las personas que quieran usarlo pues lo usen y ya esta, pero que realmente no tenía sentido usarlo masivamente en lo que respecta al tema del COVID.. esta opinión es la misma que muchos profesionales de la salud han expresado, y por otro lado los que opinan lo contrario no aportan ninguna evidencia científica que demuestre otra cosa, y de eso se trata el asunto, la ciencia tiene que llevar la voz cantante, no lo que yo crea o lo que tu creas OSO.. por otro lado la OMS un día dice una cosa y mañana dice otra, al Sub-Secretario de Salud del que hablo un día la OMS le hace un reconocimiento público en México por el manejo de la "pandemia" y meses después lo condena diciendo que hemos manejado las cosas mal.. justo ahora los medios masivos alineados de México tienen en la picota a este epidemiólogo de apellido Gatell porque le tomaron unas fotos en un avión y en una playa sin el famoso cubrebocas, cuando el Sub-Secretario lo único que ha hecho es ser congruente con lo que afirma.
En una ocasión escuche del Dr. Fauci algo que también le escuche a un médico ruso y a otros profesionales de la salud, que debíamos partir del hecho de que este es un virus nuevo (tema del hilo), y así las cosas ver la realidad de la situación, estamos ignorantes en muchas cosas respecto a este nuevo virus.. Hasta donde sé tu eres médico OSO, obviamente no pretendo saber más que tu de medicina, sólo trato de guiarme por el sentido común, me equivoco como cualquier ser humano se equivoca. pero si cuentas con evidencia científica que demuestre que el uso del cubrebocas ayuda a aplanar la curva de contagios pues compártela.
Vaya ejemplo de paranoia
Deja de decir sandeces, de des-informar, de negar verdades, por amor a ti mismo vacúnate y por amor al prójimo, usa un cubrebocas