Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 21 Marzo 2023 #1.481 https://twitter.com/x/status/1638121359128555525
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 21 Marzo 2023 #1.482 https://twitter.com/x/status/1637919904853553153
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 22 Marzo 2023 #1.483 https://twitter.com/x/status/1638194022719143938
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 22 Marzo 2023 #1.484 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028it6HYmhrPFnvUtBkDBwdj87ikqKHE6gKQHkcexUV1wv3zZMnpbTPXozoom7tikjl&id=100089530461490
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028it6HYmhrPFnvUtBkDBwdj87ikqKHE6gKQHkcexUV1wv3zZMnpbTPXozoom7tikjl&id=100089530461490
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 24 Marzo 2023 #1.485 https://twitter.com/x/status/1638935538886377473
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 24 Marzo 2023 #1.486 https://twitter.com/x/status/1638537662486261762 https://twitter.com/x/status/1638834309866958849
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 24 Marzo 2023 #1.487 https://twitter.com/x/status/1639237364659937280
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 25 Marzo 2023 #1.488 https://twitter.com/x/status/1639604086818459648
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 26 Marzo 2023 #1.490 AMENAZAN CON TERREMOTOS https://twitter.com/x/status/1639920265361588224
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 26 Marzo 2023 #1.491 https://twitter.com/x/status/1639627258791878657
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 26 Marzo 2023 #1.492 https://twitter.com/x/status/1639890312083406849
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 26 Marzo 2023 #1.493 https://twitter.com/x/status/1639722739459137545
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 27 Marzo 2023 #1.494 https://twitter.com/x/status/1639998996071710726
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 27 Marzo 2023 #1.495 https://twitter.com/x/status/1640129122142756865
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 28 Marzo 2023 #1.496 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iZpvrwrZF43uxqMins4eatX7EgFgGH5ry63H7Q7cf7cbnB2TJNfuLEQyCM5aCskjl&id=100033763839644
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iZpvrwrZF43uxqMins4eatX7EgFgGH5ry63H7Q7cf7cbnB2TJNfuLEQyCM5aCskjl&id=100033763839644
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 28 Marzo 2023 #1.497 LOS INCENDIOS SON PROVOCADOS, LES PRENDEN FUEGO A LOS BOSQUES, NO ES CULPA NI DE LOS NEGACIONISTAS, NI DEL CAMBIO CLIMÁTICO. LUEGO PONDRÁN MOLINILLOS Y PANELES SOLARES https://twitter.com/x/status/1640482439834353664
LOS INCENDIOS SON PROVOCADOS, LES PRENDEN FUEGO A LOS BOSQUES, NO ES CULPA NI DE LOS NEGACIONISTAS, NI DEL CAMBIO CLIMÁTICO. LUEGO PONDRÁN MOLINILLOS Y PANELES SOLARES https://twitter.com/x/status/1640482439834353664
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 29 Marzo 2023 #1.498 https://twitter.com/x/status/1640702378247696385
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 29 Marzo 2023 #1.499 https://twitter.com/x/status/1640814755970441217
Bart 2 24 Enero 2001 37.721 4.307 29 Marzo 2023 #1.500 https://twitter.com/x/status/1640899555427221506