Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 28 Agosto 2024 #1.841 FUE A POR MÁS PARA QUE LES VOTEN https://twitter.com/x/status/1828573851539914886
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 29 Agosto 2024 #1.842 https://twitter.com/x/status/1828856511222665718 *** «»Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes: voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo.» Miqueas 2:3 TLA
https://twitter.com/x/status/1828856511222665718 *** «»Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes: voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo.» Miqueas 2:3 TLA
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 30 Agosto 2024 #1.843 https://twitter.com/x/status/1828778886097957038
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 31 Agosto 2024 #1.844 https://twitter.com/x/status/1829534590148764022
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 31 Agosto 2024 #1.845 https://twitter.com/x/status/1829622136438473108
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 3 Septiembre 2024 #1.846 https://twitter.com/x/status/1830649935978782889
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 5 Septiembre 2024 #1.847 https://twitter.com/x/status/1831265627329253414
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 6 Septiembre 2024 #1.848 https://twitter.com/x/status/1831805744015941784
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 6 Septiembre 2024 #1.849 https://twitter.com/x/status/1831718375027822752
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 8 Septiembre 2024 #1.850 https://twitter.com/x/status/1832141544888868957
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 8 Septiembre 2024 #1.851 https://twitter.com/x/status/1832052904364003519
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 8 Septiembre 2024 #1.852 ¡ NO AL RACISMO ! https://twitter.com/x/status/1832077928995156296
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 9 Septiembre 2024 #1.853 https://twitter.com/x/status/1832557264122589298
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 11 Septiembre 2024 #1.854 https://twitter.com/x/status/1833656708352393412 https://twitter.com/x/status/1833597207230222597
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 11 Septiembre 2024 #1.855 https://twitter.com/x/status/1833255756319363333
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 11 Septiembre 2024 #1.856 https://twitter.com/x/status/1833556699816341662
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 12 Septiembre 2024 #1.857 EL GOBIERNO SOCIALISTA DICE QUE SON NIÑOS, QUE HAY QUE ACOGERLOS https://twitter.com/x/status/1833754570322751800 https://twitter.com/x/status/1808095238767935966
EL GOBIERNO SOCIALISTA DICE QUE SON NIÑOS, QUE HAY QUE ACOGERLOS https://twitter.com/x/status/1833754570322751800 https://twitter.com/x/status/1808095238767935966
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 12 Septiembre 2024 #1.858 https://twitter.com/x/status/1833840388865507741
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 12 Septiembre 2024 #1.859 https://twitter.com/x/status/1833700429122683368
Bart 2 24 Enero 2001 38.148 4.321 14 Septiembre 2024 #1.860 https://twitter.com/x/status/1834293012786000184