Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 24 Septiembre 2022 #301 https://twitter.com/x/status/1573620744491343872
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 25 Septiembre 2022 #302 https://twitter.com/x/status/1573966385943924736
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 26 Septiembre 2022 #303 https://twitter.com/x/status/1574376660815724545
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 26 Septiembre 2022 #304 https://twitter.com/x/status/1574426992807657476
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 27 Septiembre 2022 #305 https://twitter.com/x/status/1574295257566646273
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 27 Septiembre 2022 #306 https://twitter.com/x/status/1574620045438844928
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 27 Septiembre 2022 #307 https://twitter.com/x/status/1574379625693777920
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 28 Septiembre 2022 #308 El Estado Islámico ordena a sus “lobos” en Europa asesinar ancianas Se trata de crear un terror generalizado al acabar con la vida de las personas más vulnerables LEER NOTICIA El Estado Islámico ordena a sus “lobos” en Europa asesinar ancianas Se trata de crear un terror generalizado al acabar con la vida de las personas más vulnerables www.larazon.es
El Estado Islámico ordena a sus “lobos” en Europa asesinar ancianas Se trata de crear un terror generalizado al acabar con la vida de las personas más vulnerables LEER NOTICIA El Estado Islámico ordena a sus “lobos” en Europa asesinar ancianas Se trata de crear un terror generalizado al acabar con la vida de las personas más vulnerables www.larazon.es
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 28 Septiembre 2022 #309 https://twitter.com/x/status/1574763817028001795
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 1 Octubre 2022 #310 https://twitter.com/x/status/1576191179754180609
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 2 Octubre 2022 #311 https://twitter.com/x/status/1576228385311035393
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 2 Octubre 2022 #312 https://twitter.com/x/status/1576291900382130177
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 2 Octubre 2022 #313 https://twitter.com/x/status/1576160738405543937
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 3 Octubre 2022 #314 https://twitter.com/x/status/1576099378544377857
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 4 Octubre 2022 #315 https://twitter.com/x/status/1576837139748515840
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 4 Octubre 2022 #316 PULSA https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wY5UxhW7525tFu1gj1H84WN8rCLbPGwCTYevswNaUG2yyGZMmKf6g6CG44MuEtpCl&id=376573025871689
PULSA https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wY5UxhW7525tFu1gj1H84WN8rCLbPGwCTYevswNaUG2yyGZMmKf6g6CG44MuEtpCl&id=376573025871689
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 6 Octubre 2022 #317 https://twitter.com/x/status/1577365143255646210
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 6 Octubre 2022 #318 https://twitter.com/x/status/1577801013083328512
Bart 2 24 Enero 2001 37.513 4.303 9 Octubre 2022 #320 https://twitter.com/x/status/1578836321929682944