Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 9 Julio 2024 #2.901 https://twitter.com/x/status/1810226350449418358
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 10 Julio 2024 #2.902 https://twitter.com/x/status/1810802491635945694
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 10 Julio 2024 #2.903 https://twitter.com/x/status/1810368672285995203
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 10 Julio 2024 #2.904 https://twitter.com/x/status/1810420465761948156
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 12 Julio 2024 #2.905 https://twitter.com/x/status/1811545740239339967
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 12 Julio 2024 #2.906 https://twitter.com/x/status/1811385558783946841
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 12 Julio 2024 #2.907 https://twitter.com/x/status/1811129102944141757
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 12 Julio 2024 #2.908 ASÍ ACTUÓ LA POLICÍA DEL RÉGIMEN https://twitter.com/x/status/1810718545375858697 https://twitter.com/x/status/1811110505584452080
ASÍ ACTUÓ LA POLICÍA DEL RÉGIMEN https://twitter.com/x/status/1810718545375858697 https://twitter.com/x/status/1811110505584452080
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 13 Julio 2024 #2.910 https://twitter.com/x/status/1811853446481420561
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 13 Julio 2024 #2.911 Bart dijo: https://twitter.com/x/status/1810802491635945694 Hacer clic para expandir... https://twitter.com/x/status/1811532990775996871 https://twitter.com/x/status/1811660432207196502
Bart dijo: https://twitter.com/x/status/1810802491635945694 Hacer clic para expandir... https://twitter.com/x/status/1811532990775996871 https://twitter.com/x/status/1811660432207196502
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 14 Julio 2024 #2.912 https://twitter.com/x/status/1812079763109839122
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 16 Julio 2024 #2.913 https://twitter.com/x/status/1812849009670729893
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 16 Julio 2024 #2.914 https://twitter.com/x/status/1812800180070105225
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 17 Julio 2024 #2.915 https://twitter.com/x/status/1812919120561906007 https://twitter.com/x/status/1812912020276277730 https://twitter.com/x/status/1813207130964414574
https://twitter.com/x/status/1812919120561906007 https://twitter.com/x/status/1812912020276277730 https://twitter.com/x/status/1813207130964414574
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 18 Julio 2024 #2.916 https://twitter.com/x/status/1813703630643421288
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 18 Julio 2024 #2.917 https://twitter.com/x/status/1813203538203296209
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 18 Julio 2024 #2.918 https://twitter.com/x/status/1813435476830757221
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 18 Julio 2024 #2.919 https://twitter.com/x/status/1813320613232275912
Bart 2 24 Enero 2001 38.158 4.321 18 Julio 2024 #2.920 https://twitter.com/x/status/1813477777787547697