Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 14 Junio 2024 #2.861 https://twitter.com/x/status/1801165047193891327
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 14 Junio 2024 #2.862 https://twitter.com/x/status/1801212773730304370
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 14 Junio 2024 #2.863 https://twitter.com/x/status/1801121650378723721
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 14 Junio 2024 #2.864 https://twitter.com/x/status/1800818411934527501
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 14 Junio 2024 #2.865 https://twitter.com/x/status/1801566967041511664
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 15 Junio 2024 #2.866 https://twitter.com/x/status/1801622240481431781
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 15 Junio 2024 #2.867 https://twitter.com/x/status/1801573253984428264
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 15 Junio 2024 #2.868 https://twitter.com/x/status/1801682735276102115
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 15 Junio 2024 #2.869 PP GOBIERNA CONTRA LOS MÁS POBRES. PP NOS ENGAÑASTE, PP NUNCA MÁS. https://twitter.com/x/status/1801915769426489833 https://twitter.com/x/status/1801543944896987469 https://twitter.com/x/status/1801908944350138382
PP GOBIERNA CONTRA LOS MÁS POBRES. PP NOS ENGAÑASTE, PP NUNCA MÁS. https://twitter.com/x/status/1801915769426489833 https://twitter.com/x/status/1801543944896987469 https://twitter.com/x/status/1801908944350138382
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 18 Junio 2024 #2.870 https://twitter.com/x/status/1802778277934764217
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 18 Junio 2024 #2.871 https://twitter.com/x/status/1802726676989727119
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 18 Junio 2024 #2.872 https://twitter.com/x/status/1802876258734243856
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 19 Junio 2024 #2.873 https://twitter.com/x/status/1802954667581710409
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 19 Junio 2024 #2.874 https://twitter.com/x/status/1802951843787477380
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 20 Junio 2024 #2.875 https://twitter.com/x/status/1803516854561862124
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 22 Junio 2024 #2.876 https://twitter.com/x/status/1804121017956380808
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 22 Junio 2024 #2.877 https://twitter.com/x/status/1804083375885406565
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 22 Junio 2024 #2.878 https://twitter.com/x/status/1804195214573158546 https://twitter.com/x/status/1804213187627065388 https://twitter.com/x/status/1804246322867798057
https://twitter.com/x/status/1804195214573158546 https://twitter.com/x/status/1804213187627065388 https://twitter.com/x/status/1804246322867798057
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 23 Junio 2024 #2.879 https://twitter.com/x/status/1804469028548689976
Bart 2 24 Enero 2001 38.163 4.322 25 Junio 2024 #2.880 https://twitter.com/x/status/1805261855553732821