Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 11 Octubre 2022 #6.361 https://twitter.com/x/status/1579155928393605121
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 11 Octubre 2022 #6.362 https://twitter.com/x/status/1579477116558921728
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.363 https://twitter.com/x/status/1579846125066289152
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.364 https://twitter.com/x/status/1579957703849672704
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.365 https://twitter.com/x/status/1579516525224284160
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.366 https://twitter.com/x/status/1580000298969567232 Última edición: 12 Octubre 2022
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.367 https://twitter.com/x/status/1579782545251913728
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.368 https://twitter.com/x/status/1579522396192903168
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.369 https://twitter.com/x/status/1579851788358135808
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.370 https://twitter.com/x/status/1579864324969230337
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.371 https://twitter.com/x/status/1579791752076365825
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.372 https://twitter.com/x/status/1579559850530713602
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.373 https://twitter.com/x/status/1579740487585779717
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.374 https://twitter.com/x/status/1579818891450404865
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.375 https://twitter.com/x/status/1579774473880096769
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.376 https://twitter.com/x/status/1579970296584753156
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.377 https://twitter.com/x/status/1579706308215083009
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.378 https://twitter.com/x/status/1579882368135200770
Bart 2 24 Enero 2001 38.182 4.322 12 Octubre 2022 #6.380 https://twitter.com/x/status/1579943071885975552 https://twitter.com/x/status/1580216959064453120 «Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.» 2 Timoteo 3:13 RVR09
https://twitter.com/x/status/1579943071885975552 https://twitter.com/x/status/1580216959064453120 «Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.» 2 Timoteo 3:13 RVR09