Re: UN SUEÑO COMO EL DEL FARAÓN
Sigue la caída
A continuación te presentamos el precio actualizado del barril de petróleo, esto cortesía de indicadores internacionales: AÑO 2016
<tbody>
</tbody>
Sigue la caída
A continuación te presentamos el precio actualizado del barril de petróleo, esto cortesía de indicadores internacionales: AÑO 2016
SEMANA | PRECIO VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I | BRENT |
Del 05 al 08 de Enero | 27,87 | 30,14 | 34,99 | 35,41 |
Del 11 al 15 de Enero | 24,38 | 26,40 | 31,34 | 31,46 |
Del 18 al 22 de Enero | 21,63 | 23,51 | 29,04 | 28,68 |
Del 25 al 29 de Enero | 24,16 | 26,17 | 31,90 | 32,29 |
Del 01 al 05 de Febrero | 25,27 | 29,14 | 31,82 | 34,49 |
Del 08 al 12 de Febrero | 22,83 | 27,55 | 28,44 | 31,63 |
<tbody>
</tbody>