Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.882 https://twitter.com/x/status/1968087975390310843 Última edición: 18 Septiembre 2025
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.883 https://twitter.com/x/status/1968038506120495134
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.884 https://twitter.com/x/status/1968162921617428678
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.887 https://twitter.com/x/status/1967859070116966735
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.888 https://twitter.com/x/status/1968047908206584219
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.889 https://twitter.com/x/status/1968065173396287633
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 18 Septiembre 2025 #3.890 EL REY, ES UNA FÁBRICA DE REPUBLICANOS. https://twitter.com/x/status/1968048414685532203
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 19 Septiembre 2025 #3.891 https://twitter.com/x/status/1968735332138201119
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 19 Septiembre 2025 #3.892 https://twitter.com/x/status/1968464494373298401
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 20 Septiembre 2025 #3.893 https://twitter.com/x/status/1968984837085098237
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 20 Septiembre 2025 #3.894 https://www.facebook.com/video.php?v=1321261776220031
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 20 Septiembre 2025 #3.895 https://twitter.com/x/status/1968814554055397388
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 20 Septiembre 2025 #3.896 https://twitter.com/x/status/1968772522788208983
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 21 Septiembre 2025 #3.897 NOS QUEDAREMOS SIN MEDICAMENTOS DE LABORATORIOS ISRAELÍES, POR LAS MEDIDAS DE BOICOT EN CONTRA DE ISRAEL, DEL GOBIERNO SOCIAL-COMUNISTA, YA HABÍA DESABASTECIMIENTO POR SU MALA GESTIÓN. https://twitter.com/x/status/1969246118706925601
NOS QUEDAREMOS SIN MEDICAMENTOS DE LABORATORIOS ISRAELÍES, POR LAS MEDIDAS DE BOICOT EN CONTRA DE ISRAEL, DEL GOBIERNO SOCIAL-COMUNISTA, YA HABÍA DESABASTECIMIENTO POR SU MALA GESTIÓN. https://twitter.com/x/status/1969246118706925601
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 21 Septiembre 2025 #3.898 https://www.facebook.com/video.php?v=1459865685269286
Bart 2 24 Enero 2001 43.275 4.497 22 Septiembre 2025 #3.899 https://twitter.com/x/status/1969713996535079028