Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 23 Noviembre 2023 #2.241 https://twitter.com/x/status/1727243782062588407
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.242 https://twitter.com/x/status/1727602541968433185
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.243 https://twitter.com/x/status/1727655438324232312
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.244 https://twitter.com/x/status/1727612753756455111
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.245 PEDRO SÁNCHEZ EN ISRAEL. Y LO ACUSAN DE ANTISEMITISMO RESPUESTA DE NETANYAHU https://twitter.com/x/status/1727768425278161357
PEDRO SÁNCHEZ EN ISRAEL. Y LO ACUSAN DE ANTISEMITISMO RESPUESTA DE NETANYAHU https://twitter.com/x/status/1727768425278161357
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.246 https://twitter.com/x/status/1727762540275302471
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.247 https://twitter.com/x/status/1727814720424440209
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.248 https://twitter.com/x/status/1728020176329736591
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.249 https://twitter.com/x/status/1728009248678813901
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.250 https://twitter.com/x/status/1727977408416849934
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.251 https://twitter.com/x/status/1728023574861021347
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.252 https://twitter.com/x/status/1727987465942667738
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.253 https://twitter.com/x/status/1727983830080827890
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 24 Noviembre 2023 #2.254 https://twitter.com/x/status/1727798033931292701
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.255 https://twitter.com/x/status/1728205658330436053
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.256 https://twitter.com/x/status/1727758557322354775
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.257 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MvNDjHt938AMy51V7ZrCagdQdbWmmLuARGXqXP344BpD8ricUhfz9SVqN7R2cqGzl&id=100069920071022
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MvNDjHt938AMy51V7ZrCagdQdbWmmLuARGXqXP344BpD8ricUhfz9SVqN7R2cqGzl&id=100069920071022
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.258 https://twitter.com/x/status/1728077653616325031
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.259 https://twitter.com/x/status/1728091897393025199
Bart 2 24 Enero 2001 37.526 4.305 25 Noviembre 2023 #2.260 https://twitter.com/x/status/1728330117724913688