Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 17 Enero 2024 #9.001 https://twitter.com/x/status/1746980606586589249
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 17 Enero 2024 #9.002 https://twitter.com/x/status/1746981852328481159
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 17 Enero 2024 #9.003 https://twitter.com/x/status/1747309889158774982
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 17 Enero 2024 #9.004 https://twitter.com/x/status/1747079730577166456
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.005 PULSA QUE SE VE (ES UNA FORMA DE CENSURA) https://twitter.com/x/status/1745184352986632212 https://twitter.com/x/status/1747302004777443827 Última edición: 18 Enero 2024
PULSA QUE SE VE (ES UNA FORMA DE CENSURA) https://twitter.com/x/status/1745184352986632212 https://twitter.com/x/status/1747302004777443827
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.006 https://twitter.com/x/status/1747364268876431821
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.007 NOS ESTÁN MATANDO CON LOS VIRUS QUE FABRICAN, Y LIBERAN. POR ESO LO SABEN. ¿NO HAY JUECES QUE PARE A ESTA GENTE? https://twitter.com/x/status/1747682596308296008 Última edición: 18 Enero 2024
NOS ESTÁN MATANDO CON LOS VIRUS QUE FABRICAN, Y LIBERAN. POR ESO LO SABEN. ¿NO HAY JUECES QUE PARE A ESTA GENTE? https://twitter.com/x/status/1747682596308296008
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.008 https://twitter.com/x/status/1747642276090654888
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.009 https://twitter.com/x/status/1747384049641923011
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 18 Enero 2024 #9.010 https://twitter.com/x/status/1747508886754460030
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.011 https://twitter.com/x/status/1747704419687215452
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.012 https://twitter.com/x/status/1747692180221640790
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.013 https://twitter.com/x/status/1747999206235652456
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.014 https://twitter.com/x/status/1747987928054165781
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.015 https://twitter.com/x/status/1747961812664856641
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.016 https://twitter.com/x/status/1747991503681560917
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.017 https://twitter.com/x/status/1747714441771167862
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.018 https://twitter.com/x/status/1748073498113634355
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.019 RUSIA PUBLICÓ un informe de 2.000 páginas que prueba que la PLANDEMIA fue fabricada por Deep State y Big Pharma "Si evaluamos los daños causados, ni siquiera se pueden comparar con el daño de la Segunda Guerra Mundial... es decenas de veces mayor... SEGUIRÁN PROVOCANDO UN GEN0CIDI0 SI SE LO PERMITIMOS Los culpables: ¡¡¡A LA CÁRCEL!!! https://twitter.com/x/status/1748064997207388451
RUSIA PUBLICÓ un informe de 2.000 páginas que prueba que la PLANDEMIA fue fabricada por Deep State y Big Pharma "Si evaluamos los daños causados, ni siquiera se pueden comparar con el daño de la Segunda Guerra Mundial... es decenas de veces mayor... SEGUIRÁN PROVOCANDO UN GEN0CIDI0 SI SE LO PERMITIMOS Los culpables: ¡¡¡A LA CÁRCEL!!! https://twitter.com/x/status/1748064997207388451
Bart 2 24 Enero 2001 38.219 4.322 19 Enero 2024 #9.020 https://twitter.com/x/status/1748320783703691726