Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 30 Enero 2023 #7.141 https://twitter.com/x/status/1619768967777898496 Reacciones: Miniyo
Miniyo Discípulo de Cristo 20 Abril 2006 34.739 4.342 30 Enero 2023 #7.142 Bart dijo: https://twitter.com/x/status/1619768967777898496 Hacer clic para expandir...
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.143 https://twitter.com/x/status/1620067221010784261 Reacciones: Miniyo
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.144 https://twitter.com/x/status/1620162560367501321 Reacciones: Miniyo
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.145 https://twitter.com/x/status/1616919746661826562
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.146 https://twitter.com/x/status/1620345500489875460
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.147 https://twitter.com/x/status/1620325564698722307
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 31 Enero 2023 #7.148 https://twitter.com/x/status/1620373903125118976
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.149 https://twitter.com/x/status/1620609177965203456
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.150 https://twitter.com/x/status/1620470593304010752
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.151 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TMVFrLSLHxSbJU7eUMnrbnFCLA5pCcfJRWokmSJyvuJ64jBgdYVECFe5jFXWb9P7l&id=1142687019
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TMVFrLSLHxSbJU7eUMnrbnFCLA5pCcfJRWokmSJyvuJ64jBgdYVECFe5jFXWb9P7l&id=1142687019
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.152 https://twitter.com/x/status/1620511687525953536
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.153 https://twitter.com/x/status/1620497144498069531 Reacciones: Miniyo
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.154 https://twitter.com/x/status/1620491025784659971 https://twitter.com/x/status/1620491029811179520 Reacciones: Miniyo
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.155 https://twitter.com/x/status/1620132241337622549
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.156 https://twitter.com/x/status/1620708658689765377
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.157 https://twitter.com/x/status/1620407497529122823
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 1 Febrero 2023 #7.158 https://twitter.com/x/status/1620720511369244672
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 2 Febrero 2023 #7.159 ¡ASESINOS! MUY IMPORTANTE PULSA Y LEE MÉDICOS EN EE.UU. ADMITEN HABER MATADO A PACIENTES ENTUBÁNDOLOS MÃDICOS EN EE.UU. ADMITEN HABER MATADO PACIENTES ENTUBÃNDOLOS “Estábamos intubando a los pacientes enfermos muy temprano. No para el beneficio del paciente, sino para controlar la epidemia y salvar a ot... astillasderealidad2.blogspot.com KATTY BALBER_yonomevacuno CANAL http://astillasderealidad2.blogspot.com/2023/01/medicos-en-eeuu-admiten-haber-matado.html t.me
¡ASESINOS! MUY IMPORTANTE PULSA Y LEE MÉDICOS EN EE.UU. ADMITEN HABER MATADO A PACIENTES ENTUBÁNDOLOS MÃDICOS EN EE.UU. ADMITEN HABER MATADO PACIENTES ENTUBÃNDOLOS “Estábamos intubando a los pacientes enfermos muy temprano. No para el beneficio del paciente, sino para controlar la epidemia y salvar a ot... astillasderealidad2.blogspot.com KATTY BALBER_yonomevacuno CANAL http://astillasderealidad2.blogspot.com/2023/01/medicos-en-eeuu-admiten-haber-matado.html t.me
Bart 2 24 Enero 2001 37.585 4.306 3 Febrero 2023 #7.160 https://twitter.com/x/status/1620821649934389249