¿Por qué nos ocultan información?

2 Junio 1999
19.987
13
64
Acudo de vez en cuando a observar la cadencia de terremotos a esta página http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/


Hoy , compruebo estupefacta que hay una media DIARIA de 7 a diez terremotos de intensidad entre 3,5 y 5,4.


¿Ya no nos anuncian en periódicos e informativos televisivos sobre estas "señales"?


¿Alguien cree como yo, que están encubriéndonos información?


Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. (Mateo 24:7-8)




Magnitude 4.8 Earthquake, United Kingdom, September 22, 2002

You may need to reload this page for the latest list.

Current Time: Mon, 30 Sep 2002 12:51:30 UTC

Near Real Time Earthquake List
Updated as of Mon Sep 30 00:02:30 UTC 2002. DATE-(UTC)-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude Q COMMENTS

yyyy/mm/dd hh:mm:ss degrees degrees km

2002/09/29 23:16:12 24.08S 66.58W 191.2 4.9 B SALTA PROVINCE, ARGENTINA

2002/09/29 17:02:44 36.20N 70.10E 128.6 5.0 A HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

2002/09/29 13:25:02 9.21N 84.09W 23.8 5.0 A COSTA RICA

2002/09/29 09:44:28 33.39S 109.46W 10.0 5.2 B SOUTHERN EAST PACIFIC RISE

2002/09/29 07:41:30 37.87N 121.63W 4.2 3.4 <NC> NORTHERN CALIFORNIA

2002/09/29 03:34:43 6.27S 146.38E 118.6 5.4 A E NEW GUINEA REG., P.N.G.

2002/09/29 02:52:35 4.91S 80.61W 40.5 5.0 A PERU-ECUADOR BORDER REGION

2002/09/28 23:47:27 42.84N 71.78W 5.0 2.6 <WES> SOUTHERN NEW ENGLAND

2002/09/28 22:26:27 14.33N 91.64W 64.9 4.3 A GUATEMALA

2002/09/28 18:11:29 35.94N 117.31W 4.4 3.6 <PAS> CENTRAL CALIFORNIA

2002/09/28 16:07:47 36.60N 121.20W 9.5 3.7 <NC> CENTRAL CALIFORNIA

2002/09/28 16:05:15 32.30N 115.19W 39.3 3.5 <PAS> BAJA CALIFORNIA, MEXICO

2002/09/28 15:14:57 3.21S 134.53E 33.0 4.9 B IRIAN JAYA REGION, INDONESIA

2002/09/28 14:16:25 42.97N 146.05E 33.0 4.7 A OFF COAST OF HOKKAIDO, JAPAN

2002/09/28 13:53:19 10.90S 161.35E 33.0 5.5 A SOLOMON ISLANDS

2002/09/28 12:34:17 10.90S 161.33E 33.0 5.0 A SOLOMON ISLANDS

2002/09/28 10:34:46 35.95N 117.31W 4.2 3.8 <PAS> CENTRAL CALIFORNIA

2002/09/28 09:55:57 11.96N 87.70W 33.0 4.4 C NEAR COAST OF NICARAGUA

2002/09/28 05:09:41 47.92N 27.95W 10.0 4.6 A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

2002/09/27 17:14:38 33.39N 93.63E 33.0 4.8 A QINGHAI, CHINA

2002/09/27 15:20:45 23.19N 93.95E 54.2 4.7 A MYANMAR-INDIA BORDER REGION

2002/09/27 14:21:36 52.21N 159.44E 71.8 4.5 A OFF EAST COAST OF KAMCHATKA

2002/09/27 14:17:35 43.84N 127.71W 10.0 4.1 B OFF COAST OF OREGON

2002/09/27 14:10:26 6.41S 131.04E 104.4 4.7 B TANIMBAR ISL REG., INDONESIA

2002/09/27 07:04:55 17.26N 100.29W 33.3 5.0 A GUERRERO, MEXICO

2002/09/27 06:10:44 38.42N 13.79E 10.0 4.9 A SICILY, ITALY

2002/09/27 01:40:50 8.29S 122.13E 33.0 5.3 A FLORES REGION, INDONESIA

2002/09/26 20:20:51 10.86S 161.15E 33.0 4.6 B SOLOMON ISLANDS

2002/09/26 19:06:45 31.32S 178.84W 200.0 4.1 B KERMADEC ISLANDS REGION

2002/09/26 18:02:15 33.31N 139.52E 33.0 4.2 B SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
 
Maripaz:
Jesús dijo:
La verdad os hará libres

Sino se oculta la información, no se puede manipular.
 
Sigamos con la información:

Dia 30 de Sep............... 5 terremotos

Dia 1 de oct.................. 13 terremotos

Día 2 de oct.................. 7 terremotos


http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/