Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 El Domingo a la(s) 07:03 #3.921 https://twitter.com/x/status/1971646021882335476
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 El Domingo a la(s) 07:04 #3.922 https://twitter.com/x/status/1971922081374941555 https://twitter.com/x/status/1971537090967130252
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 El Lunes a la(s) 07:07 #3.925 https://twitter.com/x/status/1972044685498896675
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 El Lunes a la(s) 07:08 #3.926 https://twitter.com/x/status/1971907905915150437
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 Hoy a la(s) 07:29 #3.928 https://twitter.com/x/status/1972674974755193271
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 Hoy a la(s) 07:31 #3.929 https://twitter.com/x/status/1972987316969852955 https://twitter.com/x/status/1972982893052854283
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 Hoy a la(s) 07:32 #3.930 https://twitter.com/x/status/1972655076381430074 https://twitter.com/x/status/1973074940535423304
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 Hoy a la(s) 07:34 #3.931 https://twitter.com/x/status/1973071322184925517 https://twitter.com/x/status/1972901896622076219
Bart 2 24 Enero 2001 43.046 4.495 Hoy a la(s) 07:35 #3.932 MATARON ĹA DEMOCRACIA. ROBANDO ELECCIONES, PUEDEN GOBERNAR PARA SIEMPRE. https://twitter.com/x/status/1972993338778456360 https://twitter.com/x/status/1799022088952668473
MATARON ĹA DEMOCRACIA. ROBANDO ELECCIONES, PUEDEN GOBERNAR PARA SIEMPRE. https://twitter.com/x/status/1972993338778456360 https://twitter.com/x/status/1799022088952668473