Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 30 Diciembre 2025 #4.061 APARECE AHORCADO https://twitter.com/x/status/2005233130655862810
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 31 Diciembre 2025 #4.062 https://twitter.com/x/status/2005537292036051158
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 1 Enero 2026 #4.063 https://twitter.com/x/status/2006130967442846052
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 1 Enero 2026 #4.064 https://twitter.com/x/status/2006030732016160831
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 1 Enero 2026 #4.065 https://twitter.com/x/status/2006399289623265725
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 3 Enero 2026 #4.066 https://twitter.com/x/status/2006752507989733825
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 4 Enero 2026 #4.067 https://twitter.com/x/status/2007481400002273452
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 4 Enero 2026 #4.068 https://twitter.com/x/status/2007346418931925239
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 5 Enero 2026 #4.069 https://www.facebook.com/100064423462353/posts/1308528474637922
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 Ayer a las 11:22 #4.070 PP=PSOE NO VOTAR A ESTA GENTE. PUNTO. https://twitter.com/x/status/2011421365413593312
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 Hoy a la(s) 08:52 #4.071 https://twitter.com/x/status/2011715616709791851
Bart 2 24 Enero 2001 44.649 4.629 Hoy a la(s) 08:53 #4.072 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1436308721163346&id=100043526956848